项目 | 评估标准 | 得分 | 评估方法 |
一、组织领导 (10分) | 1.本机构有职责明确的控烟领导小组,2分; | 听取汇报 查阅文件 | |
2.各部门有职责明确的控烟工作负责人,2分; | |||
3.将控烟工作纳入本单位的工作计划,2分,并有资金保障,1分; | |||
4.本机构领导成员都不吸烟,3分;有1位吸烟成员扣1分,扣完为止; | |||
二、控烟考评制度 (6分) | 1.本机构有控烟考评奖惩制度,2分; | 听取汇报 查阅文件 | |
2.有控烟考评奖惩标准,2分; | |||
3.有控烟考评奖惩记录,2分; | |||
三、无烟环境布置及室内全面禁烟 (40分) | 1.本机构所有建筑物入口处有清晰明显的禁止吸烟提示,5分; | 现场考察 | |
2.本机构所属管辖区域的等候厅、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等区域内有明显的禁烟标识,10分;缺1处扣2分; | |||
3.本机构室内场所完全禁止吸烟,21分;每发现1个烟头扣1分;发现吸烟者1次扣2分;每发现1个工作人员在室内吸烟扣5分; | |||
4.设置室外吸烟区,且远离密集人群和必经通道,有明显的引导标识,4分;设置不符规范,扣2分,无引导标识,扣2分。 若不设室外吸烟区,室外场所完全禁烟,管理方法等同室内禁烟场所,4分; | |||
四、控烟监督巡查 (10分) | 1.机构内设有控烟监督员和巡查员,3分; | 现场考察 查阅资料 | |
2.对控烟监督员和巡查员进行相关培训,并有培训记录,3分; | |||
3.有控烟监督和巡查相关工作记录及值班表,4分; | |||
五、控烟宣传教育 (10分) | 1.有一定数量和种类的控烟宣传形式,如新媒体、电视、展板、宣传栏、海报、折页、标语等,至少3种,6分;少1种扣2分; | 现场考察 查阅资料 | |
2.开展控烟宣传活动:讲座、咨询、沙龙、戒烟大赛、控烟知识竞赛等,每年至少2次,4分;少1次扣2分; | |||
六、控烟劝阻 (10分) | 1.有明确的全体职工劝阻吸烟的责任要求,并制定相关制度,4分; | 现场考察 查阅资料 | |
2.工作人员及时劝阻吸烟,6分;有工作人员在场的吸烟行为未被劝阻,扣6分; | |||
七、为员工提供戒烟帮助(8分) | 1.掌握机构所有员工吸烟情况,4分; | 听取汇报 查阅资料 | |
2.为员工提供戒烟帮助,4分; | |||
八、禁止出售烟草产品、禁止烟草广告和赞助(6分) | 本机构内商店、小卖部、食堂等不出售烟草制品,3分,发现扣3分;本机构禁止烟草广告和烟草赞助,3分,发现扣6分。 | 现场考察 查阅资料 | |
总分 (100分) |
注:总分为100分,80分以上达标;八项中如有一项得0分为不达标。